Dica 220 - Exemplos de Tabela Price do FIES na Fase II de pagamento

Abaixo exemplificamos a evolução de uma dívida do FIES na FASE II para pagamento em 12 meses. Atente que embora os juros sejam de 9% a.a., 6,5% a.a. e 3,5% a.a., os juros efetivos (realmente pagos) não são de 9%, 6,5% ou 3,5%.

Eles são menores que o índice do contrato porque o FIES converte o índice anual na taxa mensal equivalente mensal e essa taxa mensal incide somente sobre o saldo devedor do mês, deduzido o valor já pago. Isto faz com que no final do período, os juros reais pagos sejam de apenas 4,748% (ao invés de 9%); de 3,452% (ao invés de 6,5%) e de 1,876% (ao invés de 3,5%).

Outra maneira de entender a evolução do saldo devedor do FIES, desde a contratação até um aditamento, esta no post Tabela Price - Exemplo de cálculo do Saldo Devedor do FIES a 6,5% a.a.

Tabela 1 - Sistema Price com dívida de R$ 1.000,00 em 12 parcelas iguais a 9% ao ano, capitalizado mensalmente.
- Dívida Inicial - Juros 9%a.a cap. Mensal - Juro do mês - Índ. Vlr. Abatido na dívida - Prestação Price Saldo à pagar
Mês 01 1.000,00 x 0,72074% = 7,21 12 0,00 80,08 Pr. 01 87,29 919,92
Mês 02 919,92 x 0,72074% = 6,63 11 0,00 80,66 Pr. 02 87,29 839,26
Mês 03 839,26 x 0,72074% = 6,05 10 0,00 81,24 Pr. 03 87,29 758,02
Mês 04 758,02 x 0,72074% = 5,46 9 0,00 81,83 Pr. 04 87,29 676,19
Mês 05 676,19 x 0,72074% = 4,87 8 0,00 82,42 Pr. 05 87,29 593,78
Mês 06 593,78 x 0,72074% = 4,28 7 0,00 83,01 Pr. 06 87,29 510,77
Mês 07 510,77 x 0,72074% = 3,68 6 0,00 83,61 Pr. 07 87,29 427,16
Mês 08 427,16 x 0,72074% = 3,08 5 0,00 84,21 Pr. 08 87,29 342,95
Mês 09 342,95 x 0,72074% = 2,47 4 0,00 84,82 Pr. 09 87,29 258,14
Mês 10 258,14 x 0,72074% = 1,86 3 0,00 85,43 Pr. 10 87,29 172,71
Mês 11 172,71 x 0,72074% = 1,24 2 0,00 86,04 Pr. 11 87,29 86,66
Mês 12 86,66 x 0,72074% = 0,62 1 0,00 86,66 Pr. 12 87,29 0,00
- - Taxa de 9,0% a.a. - Valor total a ser pago R$ 1.047,48 (12×87,29) Juros reais pagos: 4,748%

Como se pode ver, embora a taxa nominal seja de 9% a.a., ao final de 12 meses pagando R$ 87,29 de prestação mensal, o estudante liquidará o FIES com R$ 1.047,48, APENAS 4,748% DE JUROS sobre o capital emprestado de R$ 1.000,00.

Tabela 2 - Sistema Price com dívida de R$ 1.000,00 em 12 parcelas iguais a 6,5% ao ano, capitalizado mensalmente.
- Dívida Inicial - Juros 6,5%a.a cap. Mensal - Juro do mês - Índ. Vlr. Abatido na dívida - Prestação Price Saldo à pagar
Mês 01 1.000,00 x 0,52617% = 5,26 12 0,00 80,95 Pr. 01 86,21 919,05
Mês 02 919,05 x 0,52617% = 4,84 11 0,00 81,38 Pr. 02 86,21 837,68
Mês 03 837,68 x 0,52617% = 4,41 10 0,00 81,80 Pr. 03 86,21 755,87
Mês 04 755,87 x 0,52617% = 3,98 9 0,00 82,23 Pr. 04 86,21 673,64
Mês 05 673,64 x 0,52617% = 3,54 8 0,00 82,67 Pr. 05 86,21 590,97
Mês 06 590,97 x 0,52617% = 3,11 7 0,00 83,10 Pr. 06 86,21 507,87
Mês 07 507,87 x 0,52617% = 2,67 6 0,00 83,54 Pr. 07 86,21 424,33
Mês 08 424,33 x 0,52617% = 2,23 5 0,00 83,98 Pr. 08 86,21 340,35
Mês 09 340,35 x 0,52617% = 1,79 4 0,00 84,42 Pr. 09 86,21 255,93
Mês 10 255,93 x 0,52617% = 1,35 3 0,00 84,86 Pr. 10 86,21 171,07
Mês 11 171,07 x 0,52617% = 0,90 2 0,00 85,31 Pr. 11 86,21 85,76
Mês 12 85,76 x 0,52617% = 0,45 1 0,00 85,76 Pr. 12 86,21 0,00
- - Taxa de 6,5% a.a. - Valor total a ser pago R$ 1.034,52 (12×86,21) Juros reais pagos: 3,452%

Como se pode ver, embora a taxa nominal seja de 6,5% a.a., ao final de 12 meses pagando R$ 86,21 de prestação mensal, o estudante liquidará o FIES com R$ 1.034,52, APENAS 3,452% DE JUROS sobre o capital emprestado de R$ 1.000,00.

Tabela 3 - Sistema Price com dívida de R$ 1.000,00 em 12 parcelas iguais a 3,5% ao ano, capitalizado mensalmente.
- Dívida Inicial - Juros 3,5%a.a cap. Mensal - Juro do mês - Vlr. Abatido na dívida - Prestação Price Saldo à pagar
Mês 01 1.000,00 x 0,28709% = 2,87 12 0,00 82,03 Pr. 01 84,90 917,97
Mês 02 917,97 x 0,28709% = 2,64 11 0,00 82,26 Pr. 02 84,90 835,71
Mês 03 835,71 x 0,28709% = 2,40 10 0,00 82,50 Pr. 03 84,90 753,22
Mês 04 753,22 x 0,28709% = 2,16 9 0,00 82,73 Pr. 04 84,90 670,48
Mês 05 670,48 x 0,28709% = 1,92 8 0,00 82,97 Pr. 05 84,90 587,51
Mês 06 587,51 x 0,28709% = 1,69 7 0,00 83,21 Pr. 06 84,90 504,30
Mês 07 504,30 x 0,28709% = 1,45 6 0,00 83,45 Pr. 07 84,90 420,85
Mês 08 420,85 x 0,28709% = 1,21 5 0,00 83,69 Pr. 08 84,90 337,16
Mês 09 337,16 x 0,28709% = 0,97 4 0,00 83,93 Pr. 09 84,90 253,23
Mês 10 253,23 x 0,28709% = 0,73 3 0,00 84,17 Pr. 10 84,90 169,06
Mês 11 169,06 x 0,28709% = 0,49 2 0,00 84,41 Pr. 11 84,90 84,65
Mês 12 84,65 x 0,28709% = 0,24 1 0,00 84,65 Pr. 12 84,90 0,00
- - Taxa de 3,5% a.a. - Valor total a ser pago R$ 1.018,80 (12×84,90) Juros reais pagos: 1,88%

Como se pode ver, embora a taxa nominal seja de 3,5% a.a., ao final de 12 meses pagando R$ 84,90 de prestação mensal, o estudante liquidará o FIES com R$ 1.018,80, APENAS 1,88% DE JUROS sobre o capital emprestado de R$ 1.000,00.

Ainda dá para dizer que o FIES cobra juros abusivos!?!?!

Se você achou o conteúdo deste post interessante, comente.

Post relacionados:

Tags: , , ,

Deixe um comentário