Dica 223 - Demonstração Tabela Price na Carência do FIES
Após a Fase de Contratação e Aditamento, o FIES instituiu à partir de 2008 a Fase de Carência de 6 meses após a conclusão do curso.
Durante essa fase de Carência, o FIES continua cobrando os juros, limitados a R$ 50,00 por trimestre, porém o estudante não começa a pagar as prestações para devolver o valor financiado.
Interessante é dizer que na verdade, os 6 meses de carência, na verdade são 9 (nove) meses, porque o FIES trabalha com o sistema trimestral de cobrança durante a Fase de Utilização (Contratação e Aditamento) e por isso, ao finalizar o último aditamento, somente dali a 3 meses o sistema mudará para a Fase de Carência. Ganha o estudante que recebe mais três meses de folga sem iniciar a cobrança do FIES.
Se você não viu o post inicial sobre esse exemplo, veja antes Sem dúvida, a Contratação do FIES 2° semestre 2008 é bem favorável ao estudante.
| Comentário: Contrato entra na fase de Carência. Os juros continuam sendo apropriados ao saldo devedor e pagos até o limite de R$ 50,00 no trimestre. | ||||||
| Juros 10/07 à 10/08/2010 | ||||||
| Juros 10/08 à 10/09/2010 | ||||||
| Pagamento juros trimestrais | ||||||
| Comentário: Os juros gerados no trimestre 10/06/2010 até 10/09/2010 são pagos no mês de setembro/2010, até o limite de R$ 50,00. Como os juros do período somaram R$ 94,78, o estudante pagará R$ 50,00 e os R$ 44,78 restantes, serão incorporados no saldo devedor. | ||||||
| Juros 10/09 à 10/10/2010 | ||||||
| Juros 10/10 à 10/11/2010 | ||||||
| Juros 10/11 à 10/12/2010 | ||||||
| Pagamento juros trimestrais | ||||||
| Comentário: Os juros gerados no trimestre 10/09/2010 até 10/12/2010 são pagos no mês de dezembro/2010, até o limite de R$ 50,00. Como os juros do período somaram R$ 96,82, o estudante pagará R$ 50,00 e os R$ 46,82 restantes, serão incorporados no saldo devedor. | ||||||
| Juros 10/12/2010 à 10/01/2011 | ||||||
| Juros 10/01 à 10/02/2011 | ||||||
| Juros 10/02 à 10/03/2011 | ||||||
| Comentário: O período de carência é extendido até a data base seguinte de cobrança. No caso, a carência terminava em 10/12/2010 e portanto a primeira parcela da FASE I de cobrança somente iniciará na data base de juros seguinte - 10/03/2011. | ||||||
| O contrato entra na FASE I de cobrança do FIES - 12 prestações iguais ao valor da parcela não financiada pelo FIES no último aditamento. Veja a Tabela 4 - Demonstração da Tabela Price na Fase I do FIES | ||||||
Veja a sequência de post sobre esse Saldo devedor do FIES:
Se você achou o assunto relevante, comente.
Post relacionados:
Tags: carência do fies, dicas fies, dúvidas fies, FIES, tabela price