Dica 218 - Tabela Price - Exemplo de cálculo do Saldo Devedor do FIES a 6,5% a.a.
sexta-feira, 12 de dezembro de 2008Neste exemplo, o estudante assina o contrato do FIES em 30/10/2008, com taxa de 6,5 % a.a. e 50% de financiamento. Sua mensalidade é R$ 600,00 e a parcela financiada é de R$ 300,00.
Depois, simulamos um aditamento em 25/03/2009 do 1° semestre de 2009 (fictício). Em 10/07/2009, vemos o comparativo entre os saldos devedores nas quatro simulações, observando-se que o sistema adotado pelo FIES resulta no MENOR VALOR a ser pago pelo estudante.
- Na Tabela 1, vemos como realmente é calculado o saldo devedor do FIES. Valor pago de juros mais o saldo devedor em 10/07/2009 – R$ 3.693,46
- Na tabela 2, vemos uma simulação de como seria o saldo devedor, se o FIES cobrasse os juros desde o 1° dia do semestre sobre todo valor. Valor pago de juros mais o saldo devedor em 10/07/2009 – R$ 3.780,79
- Na tabela 3, a simulação é de como seria o saldo devedor se fosse cobrado valor integral desde a data base do semestre. Valor pago de juros mais o saldo devedor em 10/07/2009 – R$ 3.771,22
- Na Tabela 4, temos a simulação da dívida do FIES se fosse cobrado valor integral na data de assinatura do contrato ou aditamentos. Valor pago de juros mais o saldo devedor em 10/07/2009 – R$ 3.722,04
| Evento | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Assinatura contrato | ||||||
| Juros de 30/10 até 10/11 | ||||||
| Mensal. 10/2008 | ||||||
| Juros 10/11 à 10/12 | ||||||
| Pagamento juros trimestrais | ||||||
| Mensal. 11/2008 | ||||||
| Juros 10/12 à 10/01/2009 | ||||||
| Mensal. 12/2008 | ||||||
| Juros 10/01 à 10/02/2009 | ||||||
| - | ||||||
| Juros 10/02 à 10/03/2009 | ||||||
| Pagamento juros trimestrais | ||||||
| Provável data aditamento 1° sem/2009 | ||||||
| Juros 10/03 à 10/04/2009 | ||||||
| Juros adit. 25/03 a 10/04 | ||||||
| Entrada do aditamento 1° sem/09 | ||||||
| Mensal. 03/2009 | ||||||
| Juros 10/04 à 10/05/2009 | ||||||
| Mensal. 04/2009 | ||||||
| Juros 10/05 à 10/06/2009 | ||||||
| Mensal. 05/2009 | ||||||
| Pagamento juros trimestrais | ||||||
| Juros 10/06 à 10/07/2009 | ||||||
| Mensal. 06/2009 | ||||||
| Juros já pagos |
| Evento | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| Pagamento juros trimestrais | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| Pagamento juros trimestrais | ||||||||||||||||||||
| Adit. 1° sem/09 total | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| Pagamento juros trimestrais | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| - | | - |
Juros já pagos |
| |||||||||||||||||
| Evento | ||||||
| Contratação retroativa 2°/2008 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Pagamento juros trimestrais | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Pagamento juros trimestrais | ||||||
| Aditamento retroativo 1°/2009 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Pagamento juros trimestrais | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Pagamento juros trimestrais | ||||||
| - | ||||||
| Juros já pagos | ||||||
| Evento | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Contratação total 2°/2008 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Pagamento juros trimestrais | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Pagamento juros trimestrais | ||||||
| Aditamento total 1°/2009 | ||||||
| Juros 25/03 até 10/04/2009 | ||||||
| Soma aditamento | ||||||
| Soma juros aditam. 25/03 a 10/04 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Pagamento juros trimestrais | ||||||
| - | ||||||
| Juros já pagos |
Conforme se observa, o sistema adotado pelo FIES (Tabela 1) é o mais favorável ao estudante, já que somente cobra juros à partir da data da assinatura do contrato/aditamento, além de cobrar somente sobre a parcela mensal cuja data já tenha transcorrido.
O FIES adota o sistema de mensalidade no lançamento dos valores do semestre, dividindo o valor do semestre em 06 parcelas e lançando-as na dívida, somente a partir do mês em que realmente seriam pagas as parcelas para a Universidade. Assim, a parcela de julho (mensalidade) que seria paga pelo estudante no mês de agosto (sempre no mês seguinte), somente é lançada pelo FIES no respectivo mês e não à partir do 1° dia do mês.
Veja também Como são apropriados os valores pagos para a Universidade na dívida do FIES.
Se você achou o conteúdo deste post relevante, comente.